2016 MEZUNLARIMIZIN YERLEŞTİKLERİ YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI
| Üniversite Adı | Program Adı |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Enformatiği (İngilizce) (%25 Burslu) |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Maden Mühendisliği |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği Programları (İngilizce) (Ücretli) |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği Programları (İngilizce) (%25 Burslu) |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) |
| PENN STATE UNIV. | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) |
| UNIV. OF WASEDA, TOKYO | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) |
| UNIV. OF BRITISH COLUMBIA | |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine Mühendisliği |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Makine Mühendisliği |
| UNIV. OF NOTTINGHAM | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) |
| QUINNIPIAC UNIV. | |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%25 Burslu) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Girişimcilik (İngilizce) (%50 Burslu) |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%25 Burslu) |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme |
| NORTHEASTERN UNIV. | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği Programları (İngilizce) |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu) |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%25 Burslu) |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Zootekni |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO, ITALY | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Kimya |
| UNIV. OF GUELPH | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%25 Burslu) |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fransızca Öğretmenliği |
| UNIVERSITE JOSEPH FOURIER, GREBOBLE-FRANCE | |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu) |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) |
| RUTGERS UNIV. | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 Burslu) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) |
| ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY | |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu) |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) |
| CENTENNIAL COLLEGE,CANADA | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu) |
| SANTA MONICA COLLEGE | |
| UNIV. OF MANCHESTER | |
| HUMANITAS UNIVERSITY-MILANO-TIP | |
| SAINT ANDREW’S UNIVERSITY | |
| NEWCASTLE UNIVERSITY | |
| NEWCASTLE UNIVERSITY | |
| LONDON SCHOOL OF COMMUNICATION | |
| BOSTON UNIVERSITY | |
| LONDON COLLEGE OF COMMUNICATION | |
| BOSTON UNIVERSITY | |
| INSTITUTO MARANGONI, LONDON CAMPUS | |
| BOSTON UNIVERSITY | |
| SAN DIEGO STATE UNIV. | |
| LOUDER BUSINESS SCHOOL, VIENNA | |
| POLITECNICO DI MILANO | |
| UNIV. OF KENT | |
| UNIV. OF KENT |
CLASS OF 2016 – OVERSEAS COLLEGE APPLICATION RESULTS
| UNIVERSITY NAMES | COUNTRY | APPLICATIONS | ACCEPTANCES | ENROLLMENT | SCHOLARSHIP |
| American University | USA | 1 | 1 | ||
| Babson College | USA | 1 | 1 | ||
| Berklee College of Music | USA | 1 | 0 | ||
| Binghamton University | USA | 1 | 1 | 5483(USD) | |
| Boston University | USA | 8 | 5 | 3 | 32000(USD) |
| Bucknell University | USA | 1 | |||
| Cornell University | USA | 1 | |||
| Drew University | USA | 1 | |||
| Drexel University | USA | 3 | 3 | ||
| Duke University | USA | 1 | |||
| Emerson College | USA | 1 | |||
| Georgetown University | USA | 1 | |||
| Georgia Institute of Technology | USA | 1 | |||
| Ithaca College | USA | 1 | 1 | 10000USD | |
| John’s Hopkins University | USA | 1 | 1 | ||
| Johnson & Wales (North Miami) | USA | 1 | 1 | ||
| Lehigh University | USA | 1 | 1 | ||
| Loyola Marymount University, LA Campus | USA | 1 | 1 | ||
| Lynn University | USA | 2 | 1 | ||
| Michigan State University | USA | 4 | 4 | ||
| Monmouth University | USA | ||||
| New York University | USA | 4 | 1 | ||
| Northeastern University | USA | 5 | 4 | 1 | |
| Pace University | USA | 1 | 1 | 21000USD | |
| Penn State University | USA | 3 | 3 | 1 | |
| Purdue University | USA | 4 | 3 | ||
| Quinnipiac University | USA | 4 | 4 | 1 | 51000USD |
| Rollins College | USA | 1 | |||
| Rutgers University | USA | 2 | 1 | 1 | |
| San Diego State University | USA | 1 | 1 | 1 | |
| Santa Monica College | USA | 1 | 1 | 1 | |
| Syracuse University | USA | 5 | 5 | ||
| Temple University | USA | 3 | 2 | 12983USD | |
| The College of New Jersey | USA | 1 | 1 | ||
| The George Washington University | USA | 2 | |||
| The New School-All Divisions | USA | 1 | 1 | ||
| University of California Los Angeles | USA | 1 | 1 | ||
| University of California San Diego | USA | 1 | |||
| University of Colorado Boulder | USA | 2 | 2 | ||
| University of Connecticut | USA | 3 | 2 | ||
| University of Delaware | USA | 1 | 1 | ||
| University of Illionois Urbana Campaign | USA | 3 | |||
| University of Kansas | USA | 1 | 1 | ||
| University of Kentucky | USA | 1 | 1 | 1 | 2100 USD |
| University of Maryland, College Park | USA | 2 | |||
| University of Masshachusettes, Amherst | USA | 3 | 2 | ||
| University of Miami | USA | 2 | 1 | ||
| University of Michigan | USA | 1 | 1 | ||
| University of Rhode Island | USA | 1 | |||
| University of Tennessee, Knoxville | USA | 1 | 1 | ||
| University of Vermont | USA | 1 | |||
| University of Virginia | USA | 2 | 1 | ||
| Virginia Tech. | USA | 1 | 1 | ||
| Wagner College | USA | 1 | |||
| Wayne State University | USA | 1 | 1 | ||
| West Virginia University | USA | 1 | 1 | ||
| Woodbury University | USA | 1 | 1 | ||
| Bournemouth University | UK | 1 | 1 | ||
| Brunel University | UK | 3 | 2 | ||
| Central Saint Martins | UK | 1 | |||
| City University London | UK | 2 | 2 | ||
| Coventry University | UK | 1 | |||
| Glasgow University | UK | 1 | |||
| Goldsmiths University | UK | 2 | 2 | ||
| Instituto Marangoni, London Campus | UK | 1 | 1 | 1 | |
| Kings College London | UK | 3 | 1 | ||
| Kingston University | UK | 4 | 3 | ||
| London School of Communication | UK | 2 | 2 | 1 | |
| Manchester Metropolitan University | UK | 1 | 1 | ||
| Middlesex University | UK | 1 | 1 | ||
| Newcastle University | UK | 2 | 2 | 2 | |
| Oxford Brookes University | UK | 4 | 3 | ||
| Queen Mary University of London | UK | 5 | 2 | ||
| Queens University Belfast | UK | 1 | |||
| Regent’s University London | UK | 3 | 2 | ||
| Roehampton University | UK | 1 | 1 | ||
| Royal Holloway University of London | UK | 4 | 3 | 1 | |
| Saint Andrews University | UK | 2 | 2 | 1 | |
| Saint George’s University | UK | 1 | 1 | ||
| Sussex University | UK | 1 | 1 | ||
| the University of Edinburgh | UK | 1 | |||
| the University of Essex | UK | 1 | 1 | ||
| the University of Greenwich | UK | 2 | 2 | ||
| University of Bath | UK | 1 | 1 | ||
| University of Birmingham | UK | 4 | 4 | ||
| University of Bradford | UK | 1 | 1 | ||
| University of Bristol | UK | 1 | |||
| University of Cardiff | UK | 1 | 1 | ||
| University of Exeter | UK | 2 | 2 | ||
| University of Kent | UK | 8 | 7 | 1 | |
| University of Leeds | UK | 1 | |||
| University of Liverpool | UK | 1 | |||
| University of Liverpool | UK | 1 | |||
| University of Manchester | UK | 1 | |||
| University of Manchester | UK | 2 | 2 | ||
| University of Nottingham | UK | 6 | 6 | 1 | 2000USD |
| University of Plymouth | UK | 1 | 1 | ||
| University of Reading | UK | 1 | 1 | ||
| University of Salford | UK | 1 | 1 | ||
| University of Sheffield | UK | 1 | |||
| University of Southampton | UK | 2 | 2 | ||
| University of Surrey | UK | 1 | 1 | ||
| University of Warwick | UK | 1 | |||
| University of Westminster | UK | 2 | 2 | ||
| University of Westminster | UK | 2 | 1 | ||
| University of York | UK | 1 | 1 | ||
| Westminister University | UK | 2 | 2 | ||
| York University | UK | 1 | 1 | ||
| Humanitas University (Milan) | ITALY | 1 | 1 | 1 | 9000EURO |
| IED | ITALY | 1 | 1 | ||
| NABA Institute (Milan) | ITALY | 1 | 1 | 1 | |
| Politecnico di Milano | ITALY | 2 | |||
| University of Erasmus | HOLLAND | 1 | |||
| Technical University of Munich (TUM) | GERMANY | 1 | |||
| University of Erlanger | GERMANY | 1 | |||
| University of Hannover | GERMANY | 1 | |||
| Universite Joseph Fourier, Grenoble | FRANCE | 1 | 1 | 1 | |
| Carleton University | CANADA | 1 | 1 | 8000USD | |
| McGill University | CANADA | 1 | 1 | ||
| University of British Columbia | CANADA | 2 | 1 | 10000CD | |
| University of Guelph | CANADA | 1 | 1 | 1 | |
| University of Toronto | CANADA | 2 | 1 | ||
| University of Waterloo | CANADA | 2 | |||
| Waterloo University | CANADA | 1 | |||
| Louder Business School, Viyana | AUSTRIA | 1 | 1 | 1 | |
| 220 | 150 | 23 | |||
| TOTAL CLASS SIZE | 104 | ||||
| TOTAL APPLICANTS | 34 | ||||
| APPLICATIONS | 220 | ||||
| ACCEPTANCES | 150 | ||||
| ENROLLMENT | 23 | ||||
| SCHOLARSHIP | 154566usd +9000euro |
||||
| USA | 57 | ||||
| UK | 51 | ||||
| CANADA | 7 | ||||
| ITALY | 4 | ||||
| GERMANY | 3 | ||||
| HOLLAND | 1 | ||||
| FRANCE | 1 | ||||
| AUSTRIA | 1 | 125 |

