| SARDUNYA VAT INCLUDED FOOD FEES FOR 2021-2022 | ||||
| SCHOOL | MEALS | DAYS | 2021-2022 FOOD FEE (18% VAT Included) | |
| KINDERGARTEN | BREAKFAST-LUNCH-AFTERNOON SNACKS | Yearly | 180 | ₺ 7.459,13 |
| PRIMARY | MORNING SNACKS-LUNCH-AFTERNOON SNACKS | Yearly | 180 | ₺ 7.459,13 |
| MIDDLE | MORNING SNACKS-AFTERNOON SNACKS | Yearly | 180 | ₺ 7.890,70 |
| HIGH | MORNING SNACKS-AFTERNOON SNACKS | Yearly | 180 | ₺ 7.890,70 |

